2017/8/2 關(guān)注度:1110632017年奶粉配方注冊(cè)制通過名單
《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》(國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局令第26號(hào))自2016年10月1日起施行,食品藥品監(jiān)督管理總局公告:自2018年1月1日起,在我國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)或向我國(guó)境內(nèi)出口的嬰幼兒配方乳粉應(yīng)當(dāng)依法取得嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)證書,并在標(biāo)簽和說明書中標(biāo)注注冊(cè)號(hào)。2018年1月1日前,經(jīng)批準(zhǔn)在我國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)銷售或已向我國(guó)境內(nèi)出口的嬰幼兒配方乳粉,可銷售至其保質(zhì)期結(jié)束;鸨袐胪猩叹W(wǎng)將時(shí)刻關(guān)注這段時(shí)間的各大奶粉品牌的去留,本專題將會(huì)第一時(shí)間為大家宣布最新的奶粉配方注冊(cè)通過的企業(yè)和品牌。
第四十二批配方注冊(cè)制通過名單(2018年2月23日)
2018年2月23日,國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)4家企業(yè)共24個(gè)嬰幼兒乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)證號(hào) | 有效期至 |
| 1115 | HAM Co.,Ltd | 歐能多啟輝嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20185054 | 2023年2月22日 |
| 1116 | HAM Co.,Ltd | 歐能多啟輝較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185055 | 2023年2月22日 |
| 1117 | HAM Co.,Ltd | 歐能多啟輝幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185056 | 2023年2月22日 |
| 1118 | HAM Co.,Ltd | 歐能多嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20185057 | 2023年2月22日 |
| 1119 | HAM Co.,Ltd | 歐能多較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185058 | 2023年2月22日 |
| 1120 | HAM Co.,Ltd | 歐能多幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185059 | 2023年2月22日 |
| 1121 | HAM Co.,Ltd | 蓓康僖啟鉑嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20185060 | 2023年2月22日 |
| 1122 | HAM Co.,Ltd | 蓓康僖啟鉑較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185061 | 2023年2月22日 |
| 1123 | HAM Co.,Ltd | 蓓康僖啟鉑幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185062 | 2023年2月22日 |
| 1124 | 黑龍江農(nóng)墾英博華威乳業(yè)有限公司 | 英博嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180110 | 2023年2月22日 |
| 1125 | 黑龍江農(nóng)墾英博華威乳業(yè)有限公司 | 英博較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180111 | 2023年2月22日 |
| 1126 | 黑龍江農(nóng)墾英博華威乳業(yè)有限公司 | 英博幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180112 | 2023年2月22日 |
| 1127 | 黑龍江農(nóng)墾英博華威乳業(yè)有限公司 | 每嘉嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180113 | 2023年2月22日 |
| 1128 | 黑龍江農(nóng)墾英博華威乳業(yè)有限公司 | 每嘉較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180114 | 2023年2月22日 |
| 1129 | 黑龍江農(nóng)墾英博華威乳業(yè)有限公司 | 每嘉幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180115 | 2023年2月22日 |
| 1130 | 黑龍江農(nóng)墾英博華威乳業(yè)有限公司 | 惠臣嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180116 | 2023年2月22日 |
| 1131 | 黑龍江農(nóng)墾英博華威乳業(yè)有限公司 | 惠臣較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180117 | 2023年2月22日 |
| 1132 | 黑龍江農(nóng)墾英博華威乳業(yè)有限公司 | 惠臣幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180118 | 2023年2月22日 |
| 1133 | 邁高聯(lián)合有限公司 | 能貝適嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20185063 | 2023年2月22日 |
| 1134 | 邁高聯(lián)合有限公司 | 能貝適較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185064 | 2023年2月22日 |
| 1135 | 邁高聯(lián)合有限公司 | 能貝適幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185065 | 2023年2月22日 |
| 1136 | 黑龍江省光明松鶴乳品有限責(zé)任公司 | 光明致優(yōu)嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180119 | 2023年2月22日 |
| 1137 | 黑龍江省光明松鶴乳品有限責(zé)任公司 | 光明致優(yōu)較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180120 | 2023年2月22日 |
| 1138 | 黑龍江省光明松鶴乳品有限責(zé)任公司 | 光明致優(yōu)幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180121 | 2023年2月22日 |
第四十一批配方注冊(cè)制通過名單(2018年2月12日)
2018年2月12日,國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局批準(zhǔn)6家企業(yè)共20個(gè)嬰幼兒乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè),F(xiàn)公布如下。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)證號(hào) | 有效期至 |
| 1095 | CREMILK GmbH | 貝唯他嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20185051 | 2023年2月11日 |
| 1096 | CREMILK GmbH | 貝唯他較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185052 | 2023年2月11日 |
| 1097 | CREMILK GmbH | 貝唯他幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185053 | 2023年2月11日 |
| 1098 | 天津澳斯乳業(yè)有限公司 | 雅姆嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180104 | 2023年2月11日 |
| 1099 | 天津澳斯乳業(yè)有限公司 | 雅姆較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180105 | 2023年2月11日 |
| 1100 | 天津澳斯乳業(yè)有限公司 | 雅姆幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180106 | 2023年2月11日 |
| 1101 | 天津澳斯乳業(yè)有限公司 | 璽羊羊嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180107 | 2023年2月11日 |
| 1102 | 天津澳斯乳業(yè)有限公司 | 璽羊羊較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180108 | 2023年2月11日 |
| 1103 | 天津澳斯乳業(yè)有限公司 | 璽羊羊幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180109 | 2023年2月11日 |
| 1104 | 多加多乳業(yè)(天津)有限公司 | 考拉米奇嬰兒配方羊乳粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180101 | 2023年2月11日 |
| 1105 | 多加多乳業(yè)(天津)有限公司 | 考拉米奇較大嬰兒配方羊乳粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180102 | 2023年2月11日 |
| 1106 | 多加多乳業(yè)(天津)有限公司 | 考拉米奇幼兒配方羊乳粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180103 | 2023年2月11日 |
| 1107 | Nestlé Suisse S.A. | 惠氏®鉑臻®較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185049 | 2023年2月11日 |
| 1108 | Nestlé Suisse S.A. | 惠氏®鉑臻®幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185050 | 2023年2月11日 |
| 1109 | Nestlé Nederland B.V. | 瑞鉑能恩嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20185046 | 2023年2月11日 |
| 1110 | Nestlé Nederland B.V. | 瑞鉑能恩較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185047 | 2023年2月11日 |
| 1111 | Nestlé Nederland B.V. | 瑞鉑能恩幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185048 | 2023年2月11日 |
| 1112 | 澳大利亞乳品工業(yè)園有限公司 | 淳璀嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20185043 | 2023年2月11日 |
| 1113 | 澳大利亞乳品工業(yè)園有限公司 | 淳璀較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185044 | 2023年2月11日 |
| 1114 | 澳大利亞乳品工業(yè)園有限公司 | 淳璀幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185045 | 2023年2月11日 |
第四十批配方注冊(cè)制通過名單(2018年2月7日)
2018年2月7日,國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局批準(zhǔn)4家企業(yè)共8個(gè)嬰幼兒乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)證號(hào) | 有效期至 |
| 1087 | 甘南藏族自治州燎原乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 亞歸嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180094 | 2023年2月6日 |
| 1088 | 甘南藏族自治州燎原乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 亞歸較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180095 | 2023年2月6日 |
| 1089 | 甘南藏族自治州燎原乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 亞歸幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180096 | 2023年2月6日 |
| 1090 | 內(nèi)蒙古蒙原食品有限責(zé)任公司 | 融臻較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180097 | 2023年2月6日 |
| 1091 | Abbott Laboratories S.A. | 雅培親護(hù)幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185042 | 2023年2月6日 |
| 1092 | 百躍羊乳(合水)古象有限公司 | 百躍益貝比嬰兒配方羊乳粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180098 | 2023年2月6日 |
| 1093 | 百躍羊乳(合水)古象有限公司 | 百躍益貝比較大嬰兒配方羊乳粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180099 | 2023年2月6日 |
| 1094 | 百躍羊乳(合水)古象有限公司 | 百躍益貝比幼兒配方羊乳粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180100 | 2023年2月6日 |
第三十九批配方注冊(cè)制通過名單(2018年2月1日)
2018年2月1日,國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局批準(zhǔn)9家企業(yè)共46個(gè)嬰幼兒乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè),F(xiàn)公布如下。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)證號(hào) | 有效期至 |
| 1041 | Ausnutria Heerenveen Pluto B.V. | 能立多較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185022 | 2023年1月31日 |
| 1042 | Ausnutria Heerenveen Pluto B.V. | 能立多幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185023 | 2023年1月31日 |
| 1043 | Mille Food A/S | 麥蔻樂冠嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20185024 | 2023年1月31日 |
| 1044 | Mille Food A/S | 麥蔻樂冠較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185025 | 2023年1月31日 |
| 1045 | Mille Food A/S | 麥蔻樂冠幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185026 | 2023年1月31日 |
| 1046 | Mille Food A/S | 麥蔻樂享嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20185027 | 2023年1月31日 |
| 1047 | Mille Food A/S | 麥蔻樂享較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185028 | 2023年1月31日 |
| 1048 | Mille Food A/S | 麥蔻樂享幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185029 | 2023年1月31日 |
| 1049 | Mille Food A/S | 蜜兒樂兒嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20185030 | 2023年1月31日 |
| 1050 | Mille Food A/S | 蜜兒樂兒較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185031 | 2023年1月31日 |
| 1051 | Mille Food A/S | 蜜兒樂兒幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185032 | 2023年1月31日 |
| 1052 | 新西蘭醇真乳品有限公司 | 詩(shī)妙麗嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20185033 | 2023年1月31日 |
| 1053 | 新西蘭醇真乳品有限公司 | 詩(shī)妙麗較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185034 | 2023年1月31日 |
| 1054 | 新西蘭醇真乳品有限公司 | 詩(shī)妙麗幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185035 | 2023年1月31日 |
| 1055 | 大慶乳品廠有限責(zé)任公司 | 仕加?jì)雰号浞侥谭郏?—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180068 | 2023年1月31日 |
| 1056 | 大慶乳品廠有限責(zé)任公司 | 仕加較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180069 | 2023年1月31日 |
| 1057 | 大慶乳品廠有限責(zé)任公司 | 仕加幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180070 | 2023年1月31日 |
| 1058 | 臨夏州燎原乳業(yè)有限公司 | 優(yōu)比麗嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180071 | 2023年1月31日 |
| 1059 | 臨夏州燎原乳業(yè)有限公司 | 優(yōu)比麗較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180072 | 2023年1月31日 |
| 1060 | 臨夏州燎原乳業(yè)有限公司 | 優(yōu)比麗幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180073 | 2023年1月31日 |
| 1061 | 臨夏州燎原乳業(yè)有限公司 | 燎原嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180074 | 2023年1月31日 |
| 1062 | 臨夏州燎原乳業(yè)有限公司 | 燎原較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180075 | 2023年1月31日 |
| 1063 | 臨夏州燎原乳業(yè)有限公司 | 燎原幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180076 | 2023年1月31日 |
| 1064 | 臨夏州燎原乳業(yè)有限公司 | 雪賜嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180077 | 2023年1月31日 |
| 1065 | 臨夏州燎原乳業(yè)有限公司 | 雪賜較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180078 | 2023年1月31日 |
| 1066 | 臨夏州燎原乳業(yè)有限公司 | 雪賜幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180079 | 2023年1月31日 |
| 1067 | 湖南歐比佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 羊滋滋嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180080 | 2023年1月31日 |
| 1068 | 湖南歐比佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 羊滋滋較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180081 | 2023年1月31日 |
| 1069 | 湖南歐比佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 羊滋滋幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180082 | 2023年1月31日 |
| 1070 | 湖南歐比佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 可唯安嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180083 | 2023年1月31日 |
| 1071 | 湖南歐比佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 可唯安較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180084 | 2023年1月31日 |
| 1072 | 湖南歐比佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 可唯安幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180085 | 2023年1月31日 |
| 1073 | Bodco Limited | 平潤(rùn)嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20185036 | 2023年1月31日 |
| 1074 | Bodco Limited | 平潤(rùn)較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185037 | 2023年1月31日 |
| 1075 | Bodco Limited | 平潤(rùn)幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185038 | 2023年1月31日 |
| 1076 | 肯德爾營(yíng)養(yǎng)關(guān)懷有限公司 | 康多蜜兒®歐瑞兒®嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20185039 | 2023年1月31日 |
| 1077 | 肯德爾營(yíng)養(yǎng)關(guān)懷有限公司 | 康多蜜兒®歐瑞兒®較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185040 | 2023年1月31日 |
| 1078 | 肯德爾營(yíng)養(yǎng)關(guān)懷有限公司 | 康多蜜兒®歐瑞兒®幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185041 | 2023年1月31日 |
| 1079 | 內(nèi)蒙古蒙原食品有限責(zé)任公司 | 蜜蓓嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180086 | 2023年1月31日 |
| 1080 | 內(nèi)蒙古蒙原食品有限責(zé)任公司 | 蜜蓓較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180087 | 2023年1月31日 |
| 1081 | 內(nèi)蒙古蒙原食品有限責(zé)任公司 | 蜜蓓幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180088 | 2023年1月31日 |
| 1082 | 內(nèi)蒙古蒙原食品有限責(zé)任公司 | 融臻嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180089 | 2023年1月31日 |
| 1083 | 內(nèi)蒙古蒙原食品有限責(zé)任公司 | 融臻幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180090 | 2023年1月31日 |
| 1084 | 內(nèi)蒙古蒙原食品有限責(zé)任公司 | 諾惜爾嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180091 | 2023年1月31日 |
| 1085 | 內(nèi)蒙古蒙原食品有限責(zé)任公司 | 諾惜爾較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180092 | 2023年1月31日 |
| 1086 | 內(nèi)蒙古蒙原食品有限責(zé)任公司 | 諾惜爾幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180093 | 2023年1月31日 |
第三十八批配方注冊(cè)制通過名單(2018年1月18日)
2018年1月18日,國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局批準(zhǔn)8家企業(yè)共26個(gè)嬰幼兒乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)證號(hào) | 有效期至 |
| 1015 | 高培(廣州)乳業(yè)有限公司 | 迪唯恩嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180048 | 2023年1月17日 |
| 1016 | 高培(廣州)乳業(yè)有限公司 | 迪唯恩較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180049 | 2023年1月17日 |
| 1017 | 高培(廣州)乳業(yè)有限公司 | 迪唯恩幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180047 | 2023年1月17日 |
| 1018 | Valio Ltd, Lapinlahti production plant | 麥蔻樂芬較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185017 | 2023年1月17日 |
| 1019 | Valio Ltd, Lapinlahti production plant | 麥蔻樂芬幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185018 | 2023年1月17日 |
| 1020 | 黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司九三分公司 | 添采嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180050 | 2023年1月17日 |
| 1021 | 黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司九三分公司 | 添采較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180051 | 2023年1月17日 |
| 1022 | 黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司九三分公司 | 添采幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180052 | 2023年1月17日 |
| 1023 | 甘南藏族自治州燎原乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 伊寶樂嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180053 | 2023年1月17日 |
| 1024 | 甘南藏族自治州燎原乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 伊寶樂較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180054 | 2023年1月17日 |
| 1025 | 甘南藏族自治州燎原乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 伊寶樂幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180055 | 2023年1月17日 |
| 1026 | 甘南藏族自治州燎原乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 諾滋嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180056 | 2023年1月17日 |
| 1027 | 甘南藏族自治州燎原乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 諾滋較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180057 | 2023年1月17日 |
| 1028 | 甘南藏族自治州燎原乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 諾滋幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180058 | 2023年1月17日 |
| 1029 | 湖南歐比佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 歐素力嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180059 | 2023年1月17日 |
| 1030 | 湖南歐比佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 歐素力較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180060 | 2023年1月17日 |
| 1031 | 湖南歐比佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 歐素力幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180061 | 2023年1月17日 |
| 1032 | 農(nóng)莊乳業(yè)有限公司 | 可貝思嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20185019 | 2023年1月17日 |
| 1033 | 農(nóng)莊乳業(yè)有限公司 | 可貝思較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185020 | 2023年1月17日 |
| 1034 | 農(nóng)莊乳業(yè)有限公司 | 可貝思幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185021 | 2023年1月17日 |
| 1035 | 天津澳斯乳業(yè)有限公司 | 歐鉑佳嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180062 | 2023年1月17日 |
| 1036 | 天津澳斯乳業(yè)有限公司 | 歐鉑佳較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180063 | 2023年1月17日 |
| 1037 | 天津澳斯乳業(yè)有限公司 | 歐鉑佳幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180064 | 2023年1月17日 |
| 1038 | 唐山三元食品有限公司 | 優(yōu)蓓佳嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180065 | 2023年1月17日 |
| 1039 | 唐山三元食品有限公司 | 優(yōu)蓓佳較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180066 | 2023年1月17日 |
| 1040 | 唐山三元食品有限公司 | 優(yōu)蓓佳幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180067 | 2023年1月17日 |
第三十七批配方注冊(cè)制通過名單(2018年1月12日)
2018年1月12日,國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)4家企業(yè)共14個(gè)嬰幼兒乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)證號(hào) | 有效期至 |
| 1001 | 新西蘭新牛奶有限責(zé)任公司 | 愛羽樂嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20185009 | 2023年1月11日 |
| 1002 | 新西蘭新牛奶有限責(zé)任公司 | 愛羽樂較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185010 | 2023年1月11日 |
| 1003 | 新西蘭新牛奶有限責(zé)任公司 | 愛羽樂幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185011 | 2023年1月11日 |
| 1004 | 新西蘭新牛奶有限責(zé)任公司 | 可瑞樂嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20185006 | 2023年1月11日 |
| 1005 | 新西蘭新牛奶有限責(zé)任公司 | 可瑞樂較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185007 | 2023年1月11日 |
| 1006 | 新西蘭新牛奶有限責(zé)任公司 | 可瑞樂幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185008 | 2023年1月11日 |
| 1007 | 黑龍江宜品乳業(yè)有限公司 | 蓓康僖嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180044 | 2023年1月11日 |
| 1008 | 黑龍江宜品乳業(yè)有限公司 | 蓓康僖較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180045 | 2023年1月11日 |
| 1009 | 黑龍江宜品乳業(yè)有限公司 | 蓓康僖幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180046 | 2023年1月11日 |
| 1010 | 新益美營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | 倍恩喜嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20185012 | 2023年1月11日 |
| 1011 | 新益美營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | 倍恩喜較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185013 | 2023年1月11日 |
| 1012 | 新益美營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | 倍恩喜幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185014 | 2023年1月11日 |
| 1013 | Ausnutria Heerenveen Pluto B.V. | 美優(yōu)高經(jīng)典較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185015 | 2023年1月11日 |
| 1014 | Ausnutria Heerenveen Pluto B.V. | 美優(yōu)高經(jīng)典幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185016 | 2023年1月11日 |
第三十六批配方注冊(cè)制通過名單(2018年1月9日)
2018年1月9日,國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)4家企業(yè)共11個(gè)嬰幼兒乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)證號(hào) | 有效期至 |
| 990 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | 菁摯呵護(hù)較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185001 | 2023年1月8日 |
| 991 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | 菁摯呵護(hù)幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185002 | 2023年1月8日 |
| 992 | 若爾蓋高原之寶牦牛乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 高原之寶牦牛奶嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180038 | 2023年1月8日 |
